| Time (America/Lima) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 11 % | 2.2 % | 5 days, 8 hrs, 17 mins, 57 s | 4 days, 21 hrs, 48 mins, 25 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda2 | / | 12.33 GB | 9.55 GB | 22.91 GB | |
| /dev/vda1 | /boot/efi | 499.39 MB | 11.59 MB | 510.98 MB |
| Reporting Time (America/Lima) | Callsign |
|---|---|
| 2026-03-18 17:02:30 | OA4DOA |
| 2026-03-18 17:02:30 | PA7LIM |
| Time (America/Lima) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 16:55:47 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 16:20:46 | WP3MH | ALL | WP3MH | 7 |
| 2026-03-17 22:13:02 | OA4ELI | ALL | OA4ELI | 4 |
| 2026-03-17 21:58:21 | OA6DUJ | ALL | PEANUT | 8 |
| 2026-03-17 21:00:16 | OA6ACT | ALL | OA4DOA | 16 |
| 2026-03-17 20:06:10 | XQ2TPL | ALL | XQ2TPL | 33 |
| 2026-03-17 20:03:57 | KK6USA | ALL | OA4DOA | 32 |
| Time (America/Lima) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 16:55:47 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 16:48:51 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 16:40:33 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 16:38:31 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 16:30:20 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 16:24:59 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 16:20:46 | WP3MH | ALL | WP3MH | 7 |
| 2026-03-18 16:14:20 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 16:09:26 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 16:09:05 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 16:07:51 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 16:07:46 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 16:05:45 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 16:04:59 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 16:03:49 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 16:03:38 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 16:03:25 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 16:03:22 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 15:55:34 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 15:55:23 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 15:47:58 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 15:46:21 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 15:45:56 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 25 |
| 2026-03-18 15:45:38 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 15:45:21 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 17 |
| 2026-03-18 15:45:06 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 15:45:01 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 15:44:52 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 9 |
| 2026-03-18 15:44:48 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 15:44:42 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 6 |
| 2026-03-18 15:44:39 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 15:44:35 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 15:44:29 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 6 |
| 2026-03-18 15:44:21 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 15:43:11 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 10 |
| 2026-03-18 15:42:24 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 47 |
| 2026-03-18 15:41:38 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 42 |
| 2026-03-18 15:40:58 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 34 |
| 2026-03-18 15:40:50 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 15:40:44 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 15:40:36 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 15:40:21 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 7 |
| 2026-03-18 15:40:10 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 11 |
| 2026-03-18 15:39:40 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 30 |
| 2026-03-18 15:38:29 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 11 |
| 2026-03-18 15:38:13 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 11 |
| 2026-03-18 15:38:10 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 15:37:29 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 36 |
| 2026-03-18 15:37:26 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 15:36:56 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 27 |
| 2026-03-18 15:36:41 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 15 |
| 2026-03-18 15:36:34 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 6 |
| 2026-03-18 15:36:21 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 9 |
| 2026-03-18 15:35:37 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 44 |
| 2026-03-18 15:35:19 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 13 |
| 2026-03-18 15:34:21 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 55 |
| 2026-03-18 15:33:02 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 19 |
| 2026-03-18 15:32:55 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 15:32:41 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 15:31:21 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 15 |
| 2026-03-18 15:30:55 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 26 |
| 2026-03-18 15:30:42 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 13 |
| 2026-03-18 15:30:27 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 11 |
| 2026-03-18 15:30:13 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 9 |
| 2026-03-18 15:30:07 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 15:29:58 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 15:29:46 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 15:29:39 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 15:29:35 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 15:29:24 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 15:28:04 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 15:27:45 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 7 |
| 2026-03-18 15:27:29 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 15:27:21 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 7 |
| 2026-03-18 15:26:10 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 37 |
| 2026-03-18 15:25:12 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 15:24:55 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 15:24:52 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 15:04:59 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 14:57:44 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 14:55:59 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 14:50:26 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 14:45:55 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 14:45:47 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 14:45:24 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 14:45:17 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 14:45:10 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 7 |
| 2026-03-18 14:45:00 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 14:44:51 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 14:44:08 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 40 |
| 2026-03-18 14:44:01 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 14:43:54 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 14:43:43 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 11 |
| 2026-03-18 14:43:38 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 14:43:28 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 10 |
| 2026-03-18 14:43:23 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 14:43:04 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 15 |
| 2026-03-18 14:42:54 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 7 |
| 2026-03-18 14:42:29 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 20 |
| 2026-03-18 14:42:23 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 6 |
| 2026-03-18 14:41:42 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 38 |
| 2026-03-18 14:39:39 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 0 |
| 2026-03-18 14:39:28 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 11 |
| 2026-03-18 14:38:38 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 42 |
| 2026-03-18 14:38:19 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 19 |
| 2026-03-18 14:37:09 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 7 |
| 2026-03-18 14:34:47 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 18 |
| 2026-03-18 14:34:32 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 15 |
| 2026-03-18 14:34:19 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 14:33:44 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 35 |
| 2026-03-18 14:31:58 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 42 |
| 2026-03-18 14:31:28 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 30 |
| 2026-03-18 14:30:58 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 25 |
| 2026-03-18 14:29:45 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 7 |
| 2026-03-18 14:28:03 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 38 |
| 2026-03-18 14:27:18 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 45 |
| 2026-03-18 14:27:01 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 17 |
| 2026-03-18 14:26:44 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 11 |
| 2026-03-18 14:26:18 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 22 |
| 2026-03-18 14:26:02 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 16 |
| 2026-03-18 14:25:18 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 44 |
| 2026-03-18 14:25:10 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 14:24:45 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 22 |
| 2026-03-18 14:24:22 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 23 |
| 2026-03-18 14:23:54 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 25 |
| 2026-03-18 14:23:43 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 11 |
| 2026-03-18 14:23:33 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 14:23:02 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 31 |
| 2026-03-18 14:22:28 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 34 |
| 2026-03-18 14:22:05 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 23 |
| 2026-03-18 14:21:44 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 17 |
| 2026-03-18 14:21:39 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 14:21:29 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 10 |
| 2026-03-18 14:21:18 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 14:20:53 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 25 |
| 2026-03-18 14:20:38 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 11 |
| 2026-03-18 14:20:29 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 9 |
| 2026-03-18 14:20:17 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 12 |
| 2026-03-18 14:20:13 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 14:19:46 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 23 |
| 2026-03-18 14:19:38 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 14:19:26 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 9 |
| 2026-03-18 14:18:57 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 29 |
| 2026-03-18 14:18:33 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 21 |
| 2026-03-18 14:18:29 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 14:18:02 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 14:17:20 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 42 |
| 2026-03-18 14:17:02 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 15 |
| 2026-03-18 14:16:50 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 12 |
| 2026-03-18 14:16:20 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 21 |
| 2026-03-18 14:16:01 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 12 |
| 2026-03-18 14:15:53 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 14:15:00 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 50 |
| 2026-03-18 14:14:56 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 14:14:49 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 14:14:01 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 48 |
| 2026-03-18 14:13:54 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 14:13:35 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 13 |
| 2026-03-18 14:13:05 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 24 |
| 2026-03-18 14:12:53 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 12 |
| 2026-03-18 14:12:42 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 14:11:51 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 47 |
| 2026-03-18 14:11:15 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 32 |
| 2026-03-18 14:11:05 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 10 |
| 2026-03-18 14:10:33 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 24 |
| 2026-03-18 14:10:03 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 28 |
| 2026-03-18 14:09:10 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 48 |
| 2026-03-18 14:08:50 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 14:08:42 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 14:08:38 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 14:08:28 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 14:08:01 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 24 |
| 2026-03-18 14:07:56 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 14:07:49 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 7 |
| 2026-03-18 14:07:46 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 14:06:53 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 47 |
| 2026-03-18 14:06:47 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 14:06:37 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 10 |
| 2026-03-18 14:06:25 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 9 |
| 2026-03-18 14:06:02 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 21 |
| 2026-03-18 14:05:42 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 20 |
| 2026-03-18 14:05:20 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 22 |
| 2026-03-18 14:05:09 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 7 |
| 2026-03-18 14:04:49 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 19 |
| 2026-03-18 14:04:02 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 44 |
| 2026-03-18 14:03:15 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 47 |
| 2026-03-18 14:02:11 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 58 |
| 2026-03-18 14:01:02 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 14:00:28 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 34 |
| 2026-03-18 14:00:02 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 13:59:49 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 13 |
| 2026-03-18 13:59:40 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 13:59:32 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 13:58:37 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 22 |
| 2026-03-18 13:58:29 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 13:58:04 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 17 |
| 2026-03-18 13:57:33 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 17 |
| 2026-03-18 13:57:03 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 22 |
| 2026-03-18 13:55:42 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 18 |
| 2026-03-18 13:55:20 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 17 |
| 2026-03-18 13:55:15 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 13:54:48 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 27 |
| 2026-03-18 13:54:39 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 13:54:35 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 13:54:26 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 9 |
| 2026-03-18 13:54:13 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 12 |
| 2026-03-18 13:54:07 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 13:53:53 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 10 |
| 2026-03-18 13:53:44 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 13:53:19 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 7 |
| 2026-03-18 13:53:14 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 13:10:29 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 13:04:59 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 16 |
| 2026-03-18 13:03:41 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 13:00:01 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 12:59:57 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 12:52:22 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 12:52:02 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 12:41:26 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 12:32:58 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 12:32:46 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 12:31:54 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 12:30:01 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 12:24:59 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 12:21:15 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 12:14:47 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 7 |
| 2026-03-18 12:14:31 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 12:04:59 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 12:03:25 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 12:00:01 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 11:57:42 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 11:54:35 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 11:54:25 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 11:54:20 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 11:54:14 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 11:48:48 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 11:48:35 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 11:48:16 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 11:42:36 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 10 |
| 2026-03-18 11:42:15 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 6 |
| 2026-03-18 11:41:59 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 11:38:28 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 11:31:09 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 11:30:17 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 11:30:02 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 11:29:14 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 0 |
| 2026-03-18 11:25:45 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 11:25:29 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 11:25:21 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 11:24:59 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 11:24:16 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 11:24:13 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 11:24:09 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 11:23:35 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 0 |
| 2026-03-18 11:20:42 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 0 |
| 2026-03-18 11:20:06 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 0 |
| 2026-03-18 11:19:20 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 0 |
| 2026-03-18 11:18:35 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 35 |
| 2026-03-18 11:18:23 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 12 |
| 2026-03-18 11:18:19 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 11:17:56 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 23 |
| 2026-03-18 11:17:43 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 13 |
| 2026-03-18 11:17:05 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 38 |
| 2026-03-18 11:16:19 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 39 |
| 2026-03-18 11:14:59 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 20 |
| 2026-03-18 11:14:42 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 17 |
| 2026-03-18 11:12:37 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 59 |
| 2026-03-18 11:11:56 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 32 |
| 2026-03-18 11:11:40 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 16 |
| 2026-03-18 11:10:40 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 54 |
| 2026-03-18 11:09:38 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 59 |
| 2026-03-18 11:09:29 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 9 |
| 2026-03-18 11:08:55 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 25 |
| 2026-03-18 11:06:58 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 49 |
| 2026-03-18 11:06:38 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 13 |
| 2026-03-18 11:05:41 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 57 |
| 2026-03-18 11:04:45 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 56 |
| 2026-03-18 11:04:29 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 8 |
| 2026-03-18 11:02:38 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 43 |
| 2026-03-18 11:02:32 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 6 |
| 2026-03-18 11:02:12 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 15 |
| 2026-03-18 11:02:03 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 9 |
| 2026-03-18 11:01:16 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 43 |
| 2026-03-18 11:00:22 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 52 |
| 2026-03-18 11:00:19 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 10:59:52 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 26 |
| 2026-03-18 10:59:37 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 10 |
| 2026-03-18 10:59:12 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 25 |
| 2026-03-18 10:58:58 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 10:58:07 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 47 |
| 2026-03-18 10:57:38 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 28 |
| 2026-03-18 10:57:27 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 10:56:25 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 10:56:22 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 10:56:18 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 10:55:07 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 10:54:19 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 39 |
| 2026-03-18 10:54:01 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 18 |
| 2026-03-18 10:53:48 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 6 |
| 2026-03-18 10:53:40 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 10:53:28 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 3 |
| 2026-03-18 10:52:31 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 57 |
| 2026-03-18 10:50:54 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 30 |
| 2026-03-18 10:50:41 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 7 |
| 2026-03-18 10:49:17 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 24 |
| 2026-03-18 10:47:33 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 38 |
| 2026-03-18 10:47:19 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 10:47:08 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 6 |
| 2026-03-18 10:44:48 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 17 |
| 2026-03-18 10:44:41 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 7 |
| 2026-03-18 10:43:05 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 26 |
| 2026-03-18 10:41:43 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 10:41:33 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 10 |
| 2026-03-18 10:41:00 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 14 |
| 2026-03-18 10:40:22 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 32 |
| 2026-03-18 10:40:06 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 15 |
| 2026-03-18 10:37:26 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 26 |
| 2026-03-18 10:36:51 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 35 |
| 2026-03-18 10:36:45 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 0 |
| 2026-03-18 10:35:55 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 46 |
| 2026-03-18 10:35:09 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 39 |
| 2026-03-18 10:35:04 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 10:34:38 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 26 |
| 2026-03-18 10:34:31 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 1 |
| 2026-03-18 10:34:28 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 0 |
| 2026-03-18 10:34:19 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 4 |
| 2026-03-18 10:32:39 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 32 |
| 2026-03-18 10:32:34 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 5 |
| 2026-03-18 10:32:32 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 2 |
| 2026-03-18 10:31:33 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 52 |
| 2026-03-18 10:30:17 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 47 |
| 2026-03-18 10:29:35 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 40 |
| 2026-03-18 10:29:02 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 22 |
| 2026-03-18 10:27:26 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 35 |
| 2026-03-18 10:26:59 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 27 |
| 2026-03-18 10:26:29 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 29 |
| 2026-03-18 10:24:37 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 47 |
| 2026-03-18 10:24:25 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 7 |
| 2026-03-18 10:24:03 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 21 |
| 2026-03-18 10:23:25 | OA4DOA | ALL | OA4DOA | 24 |
